Events
At HRC, our season lasts all year long! Check out our calendars to find an event near you.
Hunt Test Premiums
| Club Name & Premium | Start Date (m/d/y) | City | State | Regular Hunt | Upland Hunt | Two Day Hunt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Hatchie HRC | 05/15/27 | Tiplersville | MS | Yes | No | Yes |
| Whistling Wings HRC | 06/05/27 | Monroe | WA | Yes | Yes | Yes |
| Eastern Carolina HRC | 03/13/27 | Four Oaks | NC | Yes | No | Yes |
| River Valley HRC | 06/05/27 | Mazomanie | WI | Yes | No | Yes |
| Western States BSC 3-day | 04/03/27 | Corning | CA | Yes | Yes | No |
| Northern Montezuma HRC | 08/14/27 | Mexico | NY | Yes | No | Yes |
| Northern Montezuma HRC | 06/05/27 | Mexico | NY | Yes | No | Yes |
| North Alabama HRC | 10/23/27 | Owens Cross Roads | AL | Yes | Yes | Yes |
| North Alabama HRC | 06/05/27 | Owens Cross Roads | AL | Yes | No | Yes |
| Cascade HRC | 04/10/27 | Monroe | WA | Yes | Yes | Yes |
| Arrowhead HRC | 08/07/27 | Mt Iron | MN | Yes | No | Yes |
| Roadrunner HRC | 06/19/27 | Rutheron | NM | Yes | No | Yes |
| Green Country RC | 06/05/27 | Miami | OK | Yes | No | Yes |
| Lake Country RC | 05/22/27 | Prior Lake | MN | Yes | No | Yes |
| Music City HRC | 05/01/27 | La Vergne | TN | Yes | No | Yes |
| Mountain West HRC | 04/17/27 | Salt Lake City | UT | Yes | No | Yes |
| Backwoods HRC | 04/17/27 | Cheraw | SC | Yes | No | Yes |
| Tri State HRC | 04/10/27 | Sebree | KY | Yes | No | Yes |
| Pin Oak HRC | 04/10/27 | Beebe | AR | Yes | No | Yes |
| Central Louisiana HRC | 04/10/27 | Moreauville | LA | Yes | No | Yes |
| Land of Lakes HRC | 04/03/27 | Forest Lake | MN | No | Yes | Yes |
| Lone Star HRC | 03/20/27 | Bonham | TX | Yes | No | Yes |
| Southern Flight HRC | 03/13/27 | Belden | MS | Yes | No | Yes |
| Lonesome Dove HRC | 03/06/27 | Graham | TX | Yes | No | Yes |
| Copper State HRC | 03/06/27 | Phoenix | AZ | Yes | No | Yes |
| Horicon Marsh HRC | 02/27/27 | Hustisford | WI | No | Yes | Yes |
| Alamo RC | 02/20/27 | Giddings | TX | Yes | No | Yes |
| Wisill HRC | 02/13/27 | Kansasville | WI | No | Yes | Yes |
| Bay Area HRC | 02/20/27 | Lillian | AL | Yes | No | Yes |
| Southeast Texas HRC | 03/13/27 | Anahuac | TX | Yes | No | Yes |
| Bryan College Station RC ***PRELIM*** | 04/17/27 | Bryan | TX | Yes | No | Yes |
| Retrievers Unlimited HRC | 04/03/27 | New Athens | IL | Yes | No | Yes |
| Retrievers Unlimited HRC | 02/20/27 | Mulberry Groves | IL | No | Yes | Yes |
| High Flyers HRC | 03/06/27 | Imperial | PA | No | Yes | Yes |
| Dogtown RC | 12/05/26 | Sylvania | GA | Yes | No | Yes |
| Kankakee River HRC | 02/06/27 | Roberts | IL | No | Yes | Yes |
| Kansas City HRC | 04/17/27 | Centerview | MO | Yes | No | Yes |
| Felsenthal HRC | 02/27/27 | Crossett | AR | Yes | No | Yes |
| Tennessee River HRC | 10/02/27 | Union City | TN | Yes | No | Yes |
| Tennessee River HRC | 07/03/27 | Union City | TN | Yes | No | Yes |
| Tennessee River HRC | 04/10/27 | Union City | TN | Yes | No | Yes |
| Fox River Valley HRC | 01/30/27 | Hebron | IL | No | Yes | Yes |
| Marais Des Cygne HRC ***PRELIM*** | 04/03/27 | La Cygne | KS | Yes | No | Yes |
| North Louisiana HRC | 09/11/27 | Choudrant | LA | Yes | No | Yes |
| North Louisiana HRC | 05/23/27 | Choudrant | LA | Yes | No | Yes |
| Tennessee River HRC *PRELIM UPLAND* | 11/14/26 | Union City | TN | No | Yes | Yes |
| Carolina Boykin SRC | 02/06/27 | Cheraw | SC | No | Yes | No |
| West Louisiana HRC | 05/29/27 | Slagle | LA | Yes | No | Yes |
| High Flyers HRC | 07/31/27 | Greenville | PA | Yes | No | Yes |
| Three Rivers HRC | 04/10/27 | Bartlesville | OK | Yes | No | Yes |
| Carolina Boykin SRC | 05/15/27 | Cheraw | SC | Yes | No | Yes |
| Central Florida HRC | 03/20/27 | Montverde | FL | Yes | No | Yes |
| Cherokee Foothills HRC | 04/24/27 | Hodges | SC | Yes | No | Yes |
| 2027 SPRING GRAND - Old South HRC | 04/29/27 | Phenix City | AL | Yes | Yes | No |
| Salt Valley HRC | 06/26/27 | Syracuse | NE | Yes | No | Yes |
| Great Lakes HRC | 05/15/27 | Fenwick | MI | Yes | No | Yes |
| Great Lakes HRC | 03/20/27 | Zeeland | MI | No | Yes | Yes |
| Lone Star HRC | 11/21/26 | Terrell | TX | No | Yes | Yes |
| Cimarron Valley HRC | 04/03/27 | Kingfisher | OK | Yes | No | Yes |
| Northeast Florida HRC | 01/30/27 | Lake Butler | FL | Yes | No | Yes |
| Deer River HRC | 03/20/27 | Lavinia | TN | Yes | No | Yes |
| St Clair Flats HRC | 01/09/27 | Almont | MI | No | Yes | Yes |
| Cherokee Foothills HRC | 11/14/26 | Gray Court | SC | Yes | No | Yes |
